Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Kramer, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Dr. Eckstein, Bernd | Personenwahl |
| CSU | Wild, Christa | Personenwahl |
| CSU | Gottschalk, Karlheinz | Personenwahl |
| CSU | Schwarz, Günther | Personenwahl |
| CSU | Merkel, Werner | Personenwahl |
| CSU | Mall, Stefanie | Personenwahl |
| GRÜNE | Pletz, Hans-Dieter | Personenwahl |
| GRÜNE | Topp, Horst | Personenwahl |
| GRÜNE | Kiessling, Margit | Personenwahl |
| GRÜNE | Blüml, Anne | Personenwahl |
| GRÜNE | Paetzold, Eckart | Personenwahl |
| SPD | Bergmann, Ernst | Personenwahl |
| SPD | Völkl, Karin | Personenwahl |
| SPD | Tabor, Michaela | Personenwahl |
| SPD | Gleiß, Michael | Personenwahl |
| SPD | Bergmann, Laura | Personenwahl |
| SPD | Kasperowitsch, Andreas | Personenwahl |
| FDP / Team Altdorf | Lamprecht, Christian | Personenwahl |
| FW / UNA | Loschge, Adalbert | Personenwahl |
| FW / UNA | Dietz, Thomas | Personenwahl |
| FW / UNA | Dr. rer. nat. Schabik, Ralf | Personenwahl |
| FW / UNA | Dr. med. Wack, Peter | Personenwahl |
| FW / UNA | Gruber, Horst | Personenwahl |
Stadt Altdorf b. Nürnberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 12.526 | |
| Wähler/innen | 7.983 | 63,73 % |
| ungültige Stimmen | 166 | 2,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Thomas Kramer, CSU | |||
| Dr. Bernd Eckstein, CSU | |||
| Karlheinz Gottschalk, CSU | |||
| Christa Wild, CSU | |||
| Günther Schwarz, CSU | |||
| Werner Merkel, CSU | |||
| Stefanie Mall, CSU | |||
| Christian Wägner, CSU | |||
| Peter Langenscheidt, CSU | |||
| Christine Döpking, CSU | |||
| Manfred-Georg Pfeiffer, CSU | |||
| Nils-Alexander Rösch, CSU | |||
| Michael Haubner, CSU | |||
| Ulrich Schäfer, CSU | |||
| Irene Odörfer, CSU | |||
| Harald Frei, CSU | |||
| Veysel Akkol, CSU | |||
| Thorsten Mohr, CSU | |||
| Karin Fuchs, CSU | |||
| Dr. Johann Pöllot, CSU | |||
| Herbert Wahler, CSU | |||
| Angelika Raß, CSU | |||
| Wolfgang Rösch, CSU | |||
| Bernd Lochschmidt, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Hans-Dieter Pletz, GRÜNE | |||
| Margit Kiessling, GRÜNE | |||
| Jörn Amting, GRÜNE | |||
| Horst Topp, GRÜNE | |||
| Eckart Paetzold, GRÜNE | |||
| Anne Blüml, GRÜNE | |||
| Miranda Bellchambers, GRÜNE | |||
| David Kugler, GRÜNE | |||
| Monika Frank, GRÜNE | |||
| Silke Roth, GRÜNE | |||
| Monika Wolf, GRÜNE | |||
| Siegrid Ederer, GRÜNE | |||
| Ursula Würsching, GRÜNE | |||
| Heinz Hofmann, GRÜNE | |||
| Monika Zipprich-Wolf, GRÜNE | |||
| Wolfdietrich Ederer, GRÜNE | |||
| Markus Jungfer, GRÜNE | |||
| Andrea Zellner, GRÜNE | |||
| Norbert Wolf, GRÜNE | |||
| Bettina Nucci, GRÜNE | |||
| Susanne Pannewick, GRÜNE | |||
| Martina Schroers, GRÜNE | |||
| Alexander Prietzel, GRÜNE | |||
| Dirk Westerath, GRÜNE | |||
| SPD | |||
| Martin Tabor, SPD | |||
| Karin Völkl, SPD | |||
| Michael Gleiß, SPD | |||
| Michaela Tabor, SPD | |||
| Andreas Kasperowitsch, SPD | |||
| Ursula Weser, SPD | |||
| Jan Plobner, SPD | |||
| Laura Bergmann, SPD | |||
| Bernd Distler, SPD | |||
| Barbara Beck, SPD | |||
| Steven Himmelseher, SPD | |||
| Heidrun Beckmann, SPD | |||
| Ernst Bergmann, SPD | |||
| Jasmin Groß, SPD | |||
| Jörg Szameitat, SPD | |||
| Karin Pichlik, SPD | |||
| Jens Bürkle, SPD | |||
| Ilse Hottner, SPD | |||
| Franz Ruf, SPD | |||
| Kristian Lutz-Heinze, SPD | |||
| Dr. phil. Günther Schauenberg, SPD | |||
| Fritz Schumacher, SPD | |||
| Hans-Joachim Assmus, SPD | |||
| Werner Birn, SPD | |||
| FDP / Team Altdorf | |||
| Christian Lamprecht, FDP / Team Altdorf | |||
| Carina Reitlinger, FDP / Team Altdorf | |||
| Thomas Buhl, FDP / Team Altdorf | |||
| Wolfgang Wagner, FDP / Team Altdorf | |||
| Prof. Dr.-Ing. Alexander von Hoffmann, FDP / Team Altdorf | |||
| Monika Ammon, FDP / Team Altdorf | |||
| Hans-Dieter Zeitz, FDP / Team Altdorf | |||
| Nicole Sandeck, FDP / Team Altdorf | |||
| Kai Wünsche, FDP / Team Altdorf | |||
| Michael Jutz, FDP / Team Altdorf | |||
| Kati Politz, FDP / Team Altdorf | |||
| Werner Fischer, FDP / Team Altdorf | |||
| FW / UNA | |||
| Thomas Dietz, FW / UNA | |||
| Adalbert Loschge, FW / UNA | |||
| Dr. med. Peter Wack, FW / UNA | |||
| Horst Gruber, FW / UNA | |||
| Dr. rer. nat. Ralf Schabik, FW / UNA | |||
| Christoph Bald, FW / UNA | |||
| Yvonne Schmidt-Reinhardt, FW / UNA | |||
| Iuliana Zitzmann, FW / UNA | |||
| Marc Fleischmann, FW / UNA | |||
| Birgit Baltzer, FW / UNA | |||
| Lothar Rietze, FW / UNA | |||
| Christian Lades, FW / UNA | |||
| Silvia Ebnet, FW / UNA | |||
| Alexander Braun, FW / UNA | |||
| Kerstin Schmid, FW / UNA | |||
| Sebastian Rupp, FW / UNA | |||
| Dr. med. Hartmut Herzog, FW / UNA | |||
| Tamara Rankovic, FW / UNA | |||
| Matthias Lill, FW / UNA | |||
| Ernst Zimmermann, FW / UNA | |||
| Christian Bachhuber, FW / UNA | |||
| Jürgen Frauenknecht, FW / UNA | |||
| Peter Steidl, FW / UNA | |||
| Werner Troidl, FW / UNA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,73 %
