Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Mittelschule Altdorf | 001 Kronäcker I |
| Mittelschule Altdorf | 002 Kronäcker II |
| Kulturrathaus | 003 Altstadt südlich I |
| Evang. Gemeindehaus | 004 Altstadt südlich II |
| Kulturtreff am Baudergraben | 005 Altstadt nördlich I |
| Kulturtreff am Baudergraben | 006 Altstadt nördlich II |
| Grundschule Altdorf | 007 Stadtgebiet östlich I |
| Grundschule Altdorf | 008 Stadtgebiet östlich II |
| Grundschule Altdorf | 009 Oberpfalzviertel |
| Grundschule Altdorf | 010 Fürstenschlag I |
| Grundschule Altdorf | 011 Fürtstenschlag II |
| Grundschule Altdorf | 012 Am Berglein u. Ziegelhütte |
| Feuerwehrhaus Ludersheim | 013 Ludersheim |
| Feuerwehrhaus Pühlheim | 014 Pühlheim |
| Turnhalle Rasch | 015 Rasch |
| Schulhaus Unterrieden | 016 Rieden |
| Vereinsheim Weinhof | 017 Weinhof |
| Gemeindehaus Eismannsberg | 018 Eismannsberg |
| Paulusheim, Hagenhausen | 019 Hagenhausen |
| Neuer Kindergarten, Röthenbach | 020 Röthenbach nördlich |
| Neuer Kindergarten, Röthenbach | 021 Röthenbach südlich |
| Briefwahl, Kommunalwahl | Pseudo-Urnen-Stimmbezirk f. Wahlbeteiligung |
